Rekordy KSP Olomouc

Závodníci Klubu sportovních potápěčů Olomouc mají k 01.10.2020 v držení celkem 11 seniorských a 6 juniorských rekordů České republiky!

  • Za rekordy KSP Olomouc jsou považované pouze časy zaplavané na 50m bazéně.
  • Červeně označený výkon je aktuálně Českým rekordem.
Disciplína Výkon Jméno a ročník Místo Datum
50 RP 0:15.92 Andrés Tadeáš (2006) Káhira 24.06.23
100 RP 0:37.05 Andrés Tadeáš (2006) Eger 14.04.23
200 RP 1:30.42 Andrés Tadeáš (2006) Zlín 05.11.22
400 RP 3:07.99 Látal Filip (2002) Eger 23.02.19
800 RP 6:49.38 Látal Filip (2002) Zlín 31.05.19
50 PP 0:17.29 Látal Filip (2002) Poznaň 07.12.19
100 PP 0:37.84 Látal Filip (2002) Zlín 31.05.19
200 PP 1:21.78 Látal Filip (2002) Birmingham 07.07.22
400 PP 3:03,13 Látal Filip (2002) Gödöllő 19.07.23
800 PP 6:40.11 Látal Filip (2002) Tomsk 06.07.21
1500 PP 13:06.77 Látal Filip (2002) Zlín 07.11.21
50 BF 0:20.04 Rubáček Michal (1986) Lignano 20.03.10
100 BF 0:43.12 Rubáček Michal (1986) Lignano 20.03.10
200 BF 1:36.18 Rubáček Michal (1986) Kazaň 31.07.10
400 BF 3:47.73 Látal Filip (2002) Olomouc 21.11.21
Disciplína Výkon Jméno a ročník Místo Datum
50 RP 0:17.53 Sládečková Barbora (1991) Wroclaw 02.07.17
100 RP 0:40.45 Sládečková Barbora (1991) Wroclaw 02.07.17
200 RP 1:33.55 Sládečková Barbora (1991) Zlín 02.11.19
400 RP 3:23.32 Sládečková Barbora (1991) Pardubice 27.05.22
800 RP 7:40.07 Pohlová Barbora (1992) Zlín 31.05.13
50 PP 0:19.13 Sládečková Barbora (1991) Brno 21.06.18
100 PP 0:41.21 Sládečková Barbora (1991) Wroclaw 04.07.17
200 PP 1:32.12 Svozilová Zuzana (1989) Volos 29.06.16
400 PP 3:20.75 Svozilová Zuzana (1989) Wroclaw 22.07.17
800 PP 7:00.63 Svozilová Zuzana (1989) Wroclaw 07.07.17
1500 PP 13:53.03 Svozilová Zuzana (1989) Livorno 02.07.11
50 BF 0:22.74 Divišová Klára (2008) Žďár n. S. 11.02.23
100 BF 0:49.29 Sládečková Barbora (1991) Praha 21.06.17
200 BF 1:48.52 Horáková Gabriela (1998) Volos 24.06.16
400 BF 3:55.33 Sládečková Barbora (1991) Nový Jičín 29.06.19
Rekordy ČR ZDE